【资料图】
9月7日,北向资金净卖出70.72亿元,其中,深股通净卖出31.93亿元,沪股通净卖出38.79亿元。
证券时报•数据宝统计显示,9月7日共有840只股持股市值环比增加,增持市值在5000万元以上的有38只,增持市值最多的是宁德时代,最新持股量为4.54亿股,环比增加0.39%,增持市值为3.98亿元,其次是比亚迪、长电科技,增持市值分别为3.38亿元、1.75亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电子、电力设备、计算机等行业最为集中,分别有8只、5只、4只个股上榜。板块分布上,主板有26只,创业板有11只,科创板有1只。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有15只,机构调研次数较为频繁的有比亚迪、科大讯飞、汇川技术等,期间分别获机构调研2次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是迈瑞医疗、广联达、中际旭创,分别有446家、358家、355家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有TCL中环、比亚迪、工业富联等11只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 45409.32 | 0.39 | 175.10 | 39799.28 |
002594 | 比亚迪 | 9671.98 | 1.42 | 135.50 | 33760.53 |
600584 | 长电科技 | 6770.13 | 8.51 | 530.68 | 17460.75 |
601127 | 赛力斯 | 2295.13 | 21.47 | 405.69 | 17241.79 |
300308 | 中际旭创 | 4335.70 | 3.75 | 156.89 | 16803.06 |
300274 | 阳光电源 | 17266.78 | 0.95 | 161.81 | 15647.49 |
601138 | 工业富联 | 64394.91 | 1.18 | 751.03 | 14440.34 |
000651 | 格力电器 | 60000.29 | 0.65 | 387.41 | 14179.07 |
600276 | 恒瑞医药 | 32012.84 | 0.84 | 267.00 | 10731.51 |
600919 | 江苏银行 | 67360.72 | 2.10 | 1384.88 | 9637.42 |
300502 | 新易盛 | 3368.40 | 7.05 | 221.84 | 9463.91 |
601600 | 中国铝业 | 54973.85 | 2.47 | 1324.77 | 8936.48 |
688772 | 珠海冠宇 | 907.44 | 102.55 | 459.44 | 8679.46 |
601857 | 中国石油 | 123328.30 | 0.84 | 1027.29 | 8448.03 |
300760 | 迈瑞医疗 | 13917.60 | 0.23 | 32.33 | 8285.52 |
300346 | 南大光电 | 496.64 | 91.98 | 237.95 | 7882.75 |
300624 | 万兴科技 | 651.56 | 17.17 | 95.49 | 7767.48 |
002156 | 通富微电 | 3087.72 | 13.04 | 356.27 | 7330.77 |
300456 | 赛微电子 | 868.65 | 56.45 | 313.44 | 7221.76 |
002230 | 科大讯飞 | 9990.57 | 1.43 | 140.67 | 7194.06 |
002466 | 天齐锂业 | 6584.62 | 1.92 | 124.12 | 7174.12 |
600019 | 宝钢股份 | 110708.47 | 1.00 | 1091.58 | 6993.49 |
600745 | 闻泰科技 | 3791.97 | 4.08 | 148.54 | 6805.47 |
000596 | 古井贡酒 | 691.91 | 3.56 | 23.81 | 6798.49 |
000425 | 徐工机械 | 39868.50 | 2.57 | 999.08 | 6756.15 |
002410 | 广联达 | 24222.57 | 1.06 | 254.45 | 6551.64 |
600129 | 太极集团 | 1858.25 | 9.42 | 159.99 | 6248.16 |
600418 | 江淮汽车 | 5829.54 | 8.65 | 464.07 | 6186.60 |
600732 | 爱旭股份 | 4961.64 | 5.51 | 259.00 | 6127.67 |
601111 | 中国国航 | 16958.13 | 4.51 | 731.03 | 6037.21 |
000002 | 万科A | 28795.32 | 1.49 | 422.79 | 5987.30 |
002129 | TCL中环 | 19352.65 | 1.22 | 232.54 | 5828.42 |
600938 | 中国海油 | 2931.14 | 10.89 | 287.90 | 5716.78 |
300458 | 全志科技 | 709.12 | 44.89 | 219.71 | 5576.33 |
000938 | 紫光股份 | 10299.95 | 2.15 | 216.50 | 5515.00 |
300394 | 天孚通信 | 1055.79 | 7.22 | 71.07 | 5476.37 |
603160 | 汇顶科技 | 1516.87 | 6.22 | 88.89 | 5338.62 |
300124 | 汇川技术 | 59724.99 | 0.13 | 74.87 | 5217.98 |
标签:
Copyright @ 2008-2020 www.hxcfw.com.cn 华夏财富网 版权所有 联系邮箱:3960 29142@qq.com