答1.泰达荷银价值优化型基金系列(契约型开放式,行业系列基金,伞型结构)
本系列基金由:
成长类行业基金(合丰成长)
【资料图】
周期类行业基金(合丰周期)
稳定类行业基金(合丰稳定)
三只基金构成,三只基金肢冲搜分别独立运作、独立核算。
基金代码: 合丰成长:162201
合丰周期:162202
合丰稳定:162203
基金托管人: 交通银行
成立日期:2003年04月25日
所获荣誉: 泰达荷银成长类行业基金:晨星五星级评级、2004-2006连续三年荣获金牛基金。
2.泰达荷银行业历历精选证券投资基金 (契约型开放式基金)
基金代码:162204
基金托管人:中国银行
成立日期:2004年07月09日
所获荣誉:2006年度开放式股票型金牛基金、2006年度十大明星基金。
3.泰达荷银风险预算混合型证券投资基金 (契约型开放式基金)
基金代码:162205
基金托管人:交通银行
成立日期:2005年04月05日
4. 泰达荷银货币市场基金(契约型开放式基金)
基金代码:162206
基金托判虚管人:中国农业银行
成立日期:2005年11月10日
5. 泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(上市契约型开放式基金LOF)
基金代码:162207
基金托管人:中国建设银行
成立日期:2006年05月12日
6. 泰达荷银首选企业股票型证券投资基金(契约型开放式基金)
基金代码:162208
基金托管人:中国农业银行
成立日期:2006年12月01日
7.泰达荷银安利宝基金组合
组合构成:初始权重——合丰成长,20%;合丰周期,25%;合丰稳定,35%;荷银预算,20%
安利宝客户每个季度可以获得由泰达荷银基金公司提供的四个基金之间投资组合配置调整建议,由客户自行决定是否据此进行调整。
组合代码:220001
投资起点:最低投资起点10万元
8.泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 (契约性开放式基金)
基金代码:162209
基金托管人:中国建设银行
成立日期:2007年8月3日
答1 博时价值增长橡备键 050001 平衡型 配置型 博时基金管理有限公司 杨锐 1.2 0.8
2 博时裕富 050002 指数型 股票型 博时基金管理有限公司 陈亮 1 0.5
3 博时第三产业成长 050008 成长型 股票型 博时基金管理有限公司梁巧 邹志新 0.5
4 博时新兴成长 050009 成长型 股票型 博时基金管理有限公司 何肖颉 0.5
5 长盛货币 080011 其他 货币市场型 长盛基金管理有限公司 王茜 刘静 0
6 大成价值增长 090001 价值型 配置型 大成基金管理有限公司 杨建华 何光明 不超过1 0.5
7 大成债券 090002 其他 债券型 大成基金管理有限公司 陈尚前 1 0.25
8 大成蓝筹稳健 090003 价值型 配置型 大成基金管理有限公司 施永辉 1 0.5
9 大成精选增值 090004 平衡型 配置型 大成基金管理有限公司 钱辉 曹雄飞 5万 0.5
10 大成货币市场A 090005 其他 货币市场型 大成基金管理有限公司 王立 0 0
11 富国天益价值 100020 价值型 配置型 富国基金管理有限公司 陈戈 0.3
12 富国天瑞强势地区精选 100022 平衡型 配置型 富国基金管理有限公司 宋小龙 0.6
13 富国天时货币基金 100025 其他 货币市场型 富国基金滚棚管理有限公司 钟智伦 0 0
14 国投瑞银融华基金 121001 其他 债券型 国投瑞银基金管理公司 袁野 0.6 0.5
15 银河稳健 151001 平衡型 配置型 银河基金管理有限公司 王劲松 索峰 不超过1.0 不超过0.5
16 银河收益 151002 其他 债券型 银河基金管理有限公司 索峰 不超过1 不超过0.5
17 南方积极配置LOF 160105 平衡型 配置型 南方基金管理有限公司 姜文涛 1.3
18 南方高增长 160106 成长型 股票型 南方基金管理有限公司 吕一凡 1000元/笔 0.5
19 华夏蓝筹 160311 平衡型 股票型 华夏基金管理有限公司 王志华 巩怀志 刘文动 0.5
20 鹏华中国50 160605 平衡型 配置型 鹏华基金管理有限公司 黄鑫 1.0 0.5
21 鹏华货币市场 160606 其他 货币市场型 鹏华基金管理有限公司 初冬 0 0
22 鹏华价值优势 160607 平衡型 股票型 鹏华基金管理有限公司 程世杰 1000元/笔 0.5
23 鹏华动力增长 160610 成长型 配置型 鹏华基金管理有限公司 管文浩 1000元/笔 0.5
24 鹏华优质治理 160611 平衡型 股票型 鹏华基金管理有限公司 程世杰 杨靖 0.5
25 长盛同智优势成长 160805 成长型 配置型 长盛基金管理有限公司 肖强 丁骏 0.5
26 大成创新成长 160910 成长型 配置型 大成基金管理有限公司 王维钢 0.5
27 万家保本增值 161902 其他 保本型 万家基金管理有限公司 路志刚 张旭伟 1.0 2.0
28 泰达荷银货币基金 162206 其他 货币市场型 泰达荷银基金管理有限公司 彭泳 0 0
29 泰达荷银效率优选 162207 平衡型 配置型 泰达荷银基金管理有限公司 梁辉 1000元/笔 0.5
30 泰达荷银首选企业 162208 价值型 股票型 泰达荷银基金管理有限公司 史博 1000元/笔 0.5
31 泰达荷银市值优选 162209 平衡型 股票型 泰达荷银基金管理有限公司 李泽刚 魏延军 0.5
32 景顺长城鼎益股票型 162605 平衡型 股票型 景顺长城基金管理公司 王新艳 1000元/笔 0.5
33 景顺长城资源垄断 162607 价值型 股票型 景顺长城基金管理公司 陈晖 1000元/笔 0.5
34 广发小盘成长LOF 162703 成长型 股票型 广发基金管理有限公司 陈仕德 1000元/笔 0.5
35 长城安心回报 200007 价值型 配置型 长城基金管理有限公司 杨毅平 500元/笔 0.5
36 长城品牌优选 200008 成长型 股票型 长城基金管理有限公司 杨毅平 0.5
37 南方绩优成长 202003 成长型 股票型 南方基金管理有限公司 苏彦祝 谈建强 0.5
38 南方成份精选 202005 成长型 股票型 南方基金管理有限公司 王黎敏 0.5
39 宝盈鸿利收益 213001 价值型 配置型 宝盈基金管理有限公司 刘丰元 赵龙 1.0 0.5
40 宝盈策略增长股票 213003 成长型 股票型 宝盈基金管理有限公司 赵龙 1000元/笔 0.5
41 景顺长城优选股票 260101 平衡型 股票型 景顺长城基金管理公司 杨兵兵 毛从容 涂强 1.0 0.5
42 景顺长城货币 260102 其他 货币市场型 景顺长城基金管理公司 杨兵兵 毛从容 涂强 0 0
43 景顺长城动力平衡 260103 平衡型 配置型 景顺长城基金管理公司 杨兵兵 毛从容 涂强 1.0 0.5
44 景顺长城内需增长 260104 平衡型 股票型 景顺长城基金管理公司 李学文 1 0.5
45 景顺长城内需增长贰号 260109 平衡型 股票型 景顺长城基金管理公司 李学文 2 0.5
46 景顺长城精选蓝筹 260110 价值型 股票型 景顺长城基金管理公司 王新艳 2 0.5
47 广发聚富 270001 平衡型 配置型 广发基金管理有限公司 江涌 0.5
48 广发大盘成长 270007 成长型 配置型 广发基金管理有限公司 李琛 0.5
49 中海优质成长 398001 平衡型 配置型 中海基金管理有限公司 彭焰宝 0.5
50 中海分红增利 398011 价值型 配置型 中海基金管理有限公司 王雄辉 0.5
51 中海能源 398021 平衡型 配置型 中海基金管理有限公司 朱晓明 1000元/笔 0.5
52 富兰克林国海中国收益 450001 价值型 配置型 国海富兰克林基金管理有限公司 张惟闵 黄林 1000元/笔 0.6
53 富兰克林国海弹性市值 450002 成长型 股票型 国海富兰克林基金管理有限公司 张晓东 1000元/笔 0.6
54 富兰克林国海潜力组合 450003 成长型 股票型 国海富兰克林基金管理有限公司 张惟闵 朱国庆 1000元/笔 0.6
55 长盛债券增强 510080 其他 债券型 长盛基金管理有限公司 王茜 不超过1 0.3
56 长盛动态精选 510081 平衡型 配置型 长盛基金管理有限公司 王宁 不超过1 0.5
57 大成积极成长 519017 成长型 配置型 大成基金管理有限公司 周一烽 瞿蕴理 1.2
58 华夏平稳增长 519029 平衡型 配置型 华夏基金管理有限公司 张龙 张益驰 1.5
59 富国天博创新主题 519035 成长型 股票型 富国基金管理有限公司 毕天宇 0.5
60 新世纪优选分红 519087 平衡型 配置型 新世纪基金管理有限公司 曹名长 向朝勇 0.5
61 长盛中证100指数 519100 指数型 股票型 长盛基金管理有限公司 白仲光 1000元/笔 0.5
62 大成沪深300 519300 指数型 股票型 大成基金管理有限公司 杨丹 0.5
63 交银施罗德货币基金 519588 其他 货币市场型 交银施罗德基金管理有限公司 陈晓秋 李家春 0 0
64 交银精认 519688 平衡型 股票型 交银施罗德基金管理有限公司 赵枫 李立 0.5
65 交银施罗德稳健配置 519690 价值型 配置型 交银施罗德基金管理有限公司 郑拓 李旭利 0.5
66 交银施罗德成长 519692 成长型 股票型 交银施罗德基金管理有限公司 周炜炜 0.5
67 交银施罗德蓝筹 519694 价值型 股票型 交银施罗德基金管理有限公司 李旭利 1.8
68 长信银利精选 519996 价值型 股票型 长信基金管理有限责任公司 胡志宝 0.5
69 长信利息收益 519999 其他 货币市场型 长信基金管理有限责任公司 张文琍 0 0
70 信诚四季红基金 550001 平衡型 配置型 信诚基金管理有限公司 岳爱民 管华雨 0.5
71 信诚精萃成长 550002 成长型 股票型 信诚基金管理有限公司 吕宜振 1000元/笔 0.5
72 益民货币基金 560001 其他 货币市场型 益民基金管理有限公司 胡振仓 0 0
73 益民创新优势 560003 平衡型 配置型 益民基金管理有限公司 张涛 0.5
74 东吴价值成长双动力 580002 平衡型 股票型 东吴基金管理有限公司 王炯 0.5
75 中邮核心优选 590001 价值型 股票型 中邮创业基金管理有限公司 许炜 0.5
76 中邮核心成长 590002 成长型 股票型 中邮创业基金管理有限公司 彭旭 0.5
77 华夏成长 000001 成长型 股票型 华夏基金管理有限公司 巩怀志 1
78 华夏优势增长 000021 成长型 股票型 华夏基金管理有限公司 张益驰 1000元/笔 0.5
79 华夏复兴 000031 价值型 股票型 华夏基金管理有限公司 童汀 0.5
80 华夏回报 002001 价值型 配置型 华夏基金管理有限公司 胡建平 不超过0.5
81 国泰金马稳健回报 020005 成长型 配置型 国泰基金管理有限公司 何江旭 1.2 0.5
82 国泰货币市场 020007 其他 货币市场型 国泰基金管理有限公司 高红兵 0 0
83 国泰金牛创新成长 020010 成长型 股票型 国泰基金管理有限公司 何江旭 0.5
84 富国天源平衡 100016 平衡型 配置型 富国基金管理有限公司 李为冰 1.0 0.5
85 泰达荷银行业精选 162204 平衡型 股票型 泰达荷银基金管理有限公司 刘青山 不超过1.0 0.5
答我推荐定投:050009 博时新兴成长 或 112002 易方达策略二号
以下是中行所代销的所有基金:
序号 基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份培氏额(万份)
1 000011 华夏大盘精选 开放式 增值型 王亚伟 84,762.80
2 110002 易方达策略成长 开放式 积极成长型 肖坚、刘志奇 230,604.69
3 162204 泰达荷银精选 开放式 增值型 刘青山 92,416.41
4 260103 景顺动力平衡 开放式 平衡型 毛从容、杨兵兵、涂强 70,480.59
5 002001 华夏回报 开放式 价值投资型 胡建平、颜正华 252,454.67
6 160805 长盛同智优势成长 开放式 稳健成长型 肖强、丁骏 703,286.82
7 020010 国泰金牛创新成长 开放式 稳健成长型 何江旭 888,479.70
8 485105 工银强债A 开放式 稳健成长型 杜海涛 479,558.34
9 160311 华夏蓝筹 开放式 稳健缺肆成长型 王志华、巩怀志、刘文动 3,264,659.61
10 485005 工银强债B 开放式 稳健成长型 杜海涛 479,558.34
11 519015 海富通精选贰号 开放式 增值型 丁俊 899,983.90
12 110005 易方达积极成长 开放式 积极成长型 陈志民、伍卫 1,389,786.22
13 070006 嘉实服务增值行业 开放式 增值型 党开宇 265,236.63
14 070002 嘉实理财增长伏中轿 开放式 成长型 卲健 87,883.39
15 070003 嘉实理财稳健 开放式 稳健成长型 邹唯、忻怡 1,666,905.79
16 519180 万家180 开放式 指数型 欧庆铃 24,418.99
17 519017 大成成长 开放式 增值型 周一烽 693,516.31
18 070011 嘉实策略增长 开放式 增值型 邵健、邹唯、党开宇、刘熹 1,599,407.97
19 110010 易方达价值成长 开放式 增值型 潘峰 2,341,577.01
20 070001 嘉实成长收益 开放式 收益型 刘天君、刘志强 484,259.21
21 110001 易方达平稳增长 开放式 平衡型 侯清濯 544,699.39
22 180001 银华优势企业 开放式 平衡型 陈勤 1,043,931.96
23 450003 国富潜力组合 开放式 增值型 张惟闵、朱国庆 1,061,753.11
24 519021 金鼎价值 开放式 价值投资型 崔海峰 1,418,055.10
25 070005 嘉实理财债券 开放式 收益型 刘夫 281,222.30
26 240010 华宝兴业行业精选 开放式 稳健成长型 栾杰 999,854.01
27 260110 景顺精选蓝筹 开放式 稳健成长型 王新艳 1,472,237.88
28 020005 国泰金马稳健 开放式 稳健成长型 何江旭 31,416.92
29 460002 友邦成长 开放式 积极成长型 秦岭松 892,131.57
30 240008 华宝兴业收益增长 开放式 收益型 冯刚 107,062.82
31 160910 大成创新 开放式 增值型 王维钢 1,207,776.81
32 110003 易方达50指数 开放式 指数型 马骏、梁天喜、林飞 283,734.26
33 162209 泰达荷银市值优选 开放式 积极成长型 李泽刚、魏延军 1,186,870.09
34 180003 银华道琼斯88精选 开放式 指数型 许翔 807,039.40
35 519011 海富通精选 开放式 积极成长型 陈洪、丁俊 148,393.87
36 050009 博时新兴成长 开放式 积极成长型 何肖颉 1,538,157.18
37 150002 大成优选 封闭式 价值投资型 刘明 467,430.51
38 240009 华宝兴业先进成长 开放式 积极成长型 魏东 321,129.08
39 290004 泰信优质生活 开放式 增值型 刘强、崔海鸿 544,037.12
40 000021 华夏优势增长 开放式 稳健成长型 张益驰 775,892.37
41 160706 嘉实300 开放式 指数型 杨宇 966,730.91
42 163803 中银增长 开放式 价值投资型 伍军 87,359.59
43 070008 嘉实货币 开放式 收益型 吴洪坚 524,372.91
44 481004 工银成长 开放式 增值型 张翎、吴刚、王筱苓、杨建勋 838,602.39
45 519506 海富通货币B 开放式 收益型 邵佳民 79,603.42
46 070010 嘉实主题 开放式 稳健成长型 窦玉明、邹唯 849,559.46
47 110016 易方达货币B 开放式 收益型 林海 55,411.56
48 163804 中银收益 开放式 收益型 陈军、孙庆瑞 88,749.91
49 020009 国泰金鹏蓝筹价值 开放式 价值投资型 黄刚 214,048.30
50 112002 易方达策略二号 开放式 积极成长型 肖坚、刘志奇 330,698.48
51 519013 海富通风格优势 开放式 积极成长型 康赛波 574,372.37
52 090006 大成财富管理 开放式 稳健成长型 占冠良 113,677.50
53 020008 国泰金鹿保本增值 开放式 稳健成长型 高红兵 108,011.54
54 070009 嘉实超短债 开放式 收益型 郭林军、吴洪坚 46,364.42
55 180010 银华优质增长 开放式 积极成长型 蒋伯龙、况群峰 346,402.93
56 002021 华夏回报二号 开放式 价值投资型 胡建平、颜正华 683,006.78
57 240004 华宝兴业动力组合 开放式 积极成长型 史伟 190,799.74
58 159901 深100ETF 开放式 指数型 马骏、林飞 90,716.66
59 519003 海富通收益增长 开放式 收益型 陈绍胜 155,288.73
60 519505 海富通货币A 开放式 收益型 邵佳民 45,215.13
61 160106 南方高增长 开放式 积极成长型 吕一凡 396,638.26
62 110008 易方达收益B 开放式 收益型 林海、沈涛 1,000.00
63 110007 易方达收益A 开放式 收益型 林海、沈涛 32,882.63
64 163802 中银国际货币 开放式 收益型 孙庆瑞 47,727.98
65 162605 景顺鼎益 开放式 积极成长型 王新艳 1,131,321.11
66 110006 易方达货币A 开放式 收益型 林海 134,037.25
67 481001 工银价值 开放式 价值投资型 王筱苓、詹粤萍 144,540.48
68 020006 国泰金象保本增值 开放式 稳健成长型 陈强 22,593.99
69 260101 景顺优选股票 开放式 成长型 毛从容、杨兵兵、涂强 616,041.01
70 260102 景顺长城货币 开放式 收益型 毛从容、杨兵兵、涂强 14,530.11
71 210001 金鹰优选 开放式 收益型 李鹏 157,179.33
72 217005 招商先锋 开放式 增值型 张冰 258,762.83
73 090003 大成蓝筹稳健 开放式 稳健成长型 施永辉 45,980.96
74 519005 海富通股票 开放式 积极成长型 蒋征 288,717.64
75 460001 友邦盛世 开放式 积极成长型 汪晖、梁丰 68,249.40
76 290001 泰信天天收益 开放式 收益型 王鹏、何俊春 218,325.46
77 040001 华安创新 开放式 稳健成长型 刘新勇 82,584.78
78 163801 中银中国 开放式 增值型 贺轶 206,157.00
答新基金发行 选择日期:
基金名称 : 博时新态轮兴成长 基金代码 : 050009
发行时间 : 2007-07-19 - 2007-08-03 销售机构 : 详细
基金经理 : 何肖颉 投资类型 : 股票型
基金管理帆州信人 : 博时基金管理有限公司 基金公告 : 详细
基金名称 : 长城品牌优选 基金代码 : 200008
发行时间 : 2007-07-20 - 2007-08-20 销售机构 : 详细
基金经理 : 杨毅平 投资类型 : 股票型
基金管理人 : 长城基金管理有限公司 基金公告 : 详细
基金名称 : 泰达荷银市值优选 基金迹态代码 : 162209
发行时间 : 2007-07-26 - 2007-08-26 销售机构 : 详细
基金经理 : 李泽刚 魏延军 投资类型 : 股票型
基金管理人 : 泰达荷银基金管理有限公司 基金公告 : 详细
基金名称 : 交银施罗德蓝筹 基金代码 : 519694
发行时间 : 2007-08-01 - 2007-08-16 销售机构 : 详细
基金经理 : 李旭利 投资类型 : 股票型
基金管理人 : 交银施罗德基金管理有限公司 基金公告 : 详细
答中国农业银李薯行基金定投品种一览:
代码 名称
020007 国泰货币
070001 嘉实成长 12.3起
070002 嘉实增长 12.3起
070003 嘉实稳健 12.3起
070005 嘉实债券 12.3起
070006 嘉实服务 12.3起
070008 嘉实货币 12.3起
070009 嘉实短债 12.3起
070010 嘉实主题 12.3起
070011 嘉实策略郑搏 12.3起
090001 大成价值
090002 大成债券
090004 大成精选
100016 富国天源
100022 富国天瑞
100025 富国天时AB
160605 鹏华中国50
160607 鹏华价值优势
160610 鹏华动力增长
160611 鹏华优质治理
160706 嘉实300 12.3起
162006 长城久富 12.1起
162206 荷银货币
162208 荷银首选
162209 荷银市值 12.3起
162607 景顺资源垄断
162703 广发小盘
200002 长城久泰 12.1起
200006 长城消费 12.1起
200007 长城回报 12.1起
200008 长城品牌 12.1起
255010 景顺内需增长2
260101 景顺优选
260102 景顺货币
260103 景顺动力
260104 景顺内需增长
260108 景顺新兴成长
510080 长盛债券
510081 长盛动态精选
519029 华夏平稳增长
519100 长盛中证100
519300 大成沪深300
519588 交银货币
519688 交银精选
519690 交银稳健 12.3起
519692 交银成长
519694 交哪丛者银蓝筹 12.3起
答序号 基金名称 基金代码 基金管理人 最新单位净值(元)
1 工银瑞睁橘哪信强债基金A类 485105 工银瑞信基金管理有限公司 1.0549
2 南方成份精选 202005 南方基金管理有限公司 1.3837
3 华商领先企业混合型 630001 华商基金管理有限公司 1.3908
4 国泰金牛创新成长 020010 国泰基金管理有限公司 1.2100
5 友邦华泰积极成长 460002 友邦华泰基金管理有限公司 1.2581
6 大成创新成长 160910 大成基金管理有限公司 1.2400
7 广发大盘成长 270007 广悉码发基金管理有限公司 1.1360
8 华宝兴业行业精选 240010 华宝兴业基金管理有限公司 1.2051
9 景顺长城精选蓝筹 260110 景顺长城基金管理公司 1.2020
10 博时新兴成长 050009 博时基金管理有限公司 1.0410
11 益民创新优势 560003 益民基金管理有限公司 1.1398
12 瑞福伍散优先 121007 国投瑞银基金管理公司 1.0230
13 工银瑞信红利 481006 工银瑞信基金管理有限公司 1.0356
14 泰达荷银市值优选 162209 泰达荷银基金管理有限公司 1.0191
15 长城品牌优选 200008 长城基金管理有限公司 1.0872
16 交银施罗德蓝筹 519694 交银施罗德基金管理有限公司 0.9835
17 金元比联宝石动力 620001 金元比联基金管理有限公司 1.0000
答12月10日基金净值 更新日期:12月7日
代码 名称 最新净值 上期净值 最新净值增长率 近一周净值增长率 近一月净值增长率 累计净值 累计分红 最新份额(亿)
000001NV.OF 华夏成长净值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457
000011NV.OF 华夏大盘精选净值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684
000021NV.OF 华夏优势增长净值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291
000031NV.OF 华夏复兴净值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911
000041NV.OF 华夏全球精选净值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564
001001NV.OF 华夏债券AB净值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711
001003NV.OF 华夏债券C净值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886
002001NV.OF 华夏回报净兄和值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754
002011NV.OF 华夏段兆红利净值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217
002021NV.OF 华夏回报2号净值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903
020001NV.OF 国泰金鹰增长净值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006
020002NV.OF 国泰金龙债券净值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107
020003NV.OF 国泰金龙行业精选净值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937
020005NV.OF 国泰金马稳健回报净值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574
020006NV.OF 国泰金象保本增值净值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986
020008NV.OF 国泰金鹿保握尘租本增值净值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382
020009NV.OF 国泰金鹏蓝筹价值净值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777
020010NV.OF 国泰金牛创新成长净值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883
020011NV.OF 国泰沪深300净值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0
040001NV.OF 华安创新净值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249
040002NV.OF 华安MSCI中国A股净值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404
040004NV.OF 华安宝利配置净值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092
040005NV.OF 华安宏利净值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924
040006NV.OF 华安国际配置净值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104
040007NV.OF 华安中小盘成长净值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842
040008NV.OF 华安策略优选净值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349
050001NV.OF 博时价值增长净值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358
050002NV.OF 博时裕富净值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833
050004NV.OF 博时精选净值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471
050006NV.OF 博时稳定价值债券B净值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767
050007NV.OF 博时平衡配置净值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127
050008NV.OF 博时第三产业成长净值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808
050009NV.OF 博时新兴成长净值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625
050106NV.OF 博时稳定价值债券A净值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585
050201NV.OF 博时价值增长2号净值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229
070001NV.OF 嘉实成长收益净值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506
070002NV.OF 嘉实增长净值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834
070003NV.OF 嘉实稳健净值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839
070005NV.OF 嘉实债券净值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815
070006NV.OF 嘉实服务增值行业净值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796
070007NV.OF 嘉实浦安保本净值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635
070009NV.OF 嘉实超短债净值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955
070010NV.OF 嘉实主题精选净值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135
070011NV.OF 嘉实策略增长净值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473
070012NV.OF 嘉实海外中国股票净值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033
070099NV.OF 嘉实优质企业净值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0
080001NV.OF 长盛成长价值净值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219
090001NV.OF 大成价值增长净值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458
090002NV.OF 大成债券AB净值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133
090003NV.OF 大成蓝筹稳健净值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507
090004NV.OF 大成精选增值净值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571
090006NV.OF 大成财富管理2020净值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478
092002NV.OF 大成债券C净值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133
100016NV.OF 富国天源平衡净值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974
100018NV.OF 富国天利增长债券净值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457
100020NV.OF 富国天益价值净值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165
100022NV.OF 富国天瑞强势地区精选净值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829
100026NV.OF 富国天合稳健优选净值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506
110001NV.OF 易方达平稳增长净值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782
110002NV.OF 易方达策略成长净值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866
110003NV.OF 易方达上证50净值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911
110005NV.OF 易方达积极成长净值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659
110007NV.OF 易方达月月收益A净值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524
110008NV.OF 易方达月月收益B净值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999
110009NV.OF 易方达价值精选净值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314
110010NV.OF 易方达价值成长净值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301
112002NV.OF 易方达策略成长2号净值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316
121001NV.OF 国投瑞银融华债券净值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693
121002NV.OF 国投瑞银景气行业净值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433
121003NV.OF 国投瑞银核心企业净值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999
121005NV.OF 国投瑞银创新动力净值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447
121007NV.OF 国投瑞银瑞福优先净值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984
150001NV.SZ 国投瑞银瑞福进取净值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005
150002NV.SZ 大成优选净值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431
150103NV.OF 银河银泰理财分红净值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536
151001NV.OF 银河稳健净值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767
151002NV.OF 银河收益净值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866
159901NV.OF 易方达深证100ETF净值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317
159902NV.OF 华夏中小板ETF净值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482
160105NV.OF 南方积极配置净值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375
160106NV.OF 南方高增长净值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063
160311NV.OF 华夏蓝筹核心净值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585
160314NV.OF 华夏行业精选净值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5
160505NV.OF 博时主题行业净值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489
